

1. 軸流后進風烘干技術,加熱器(蒸汽式或燃氣式)中的熱能直接進入滾筒與衣物進行熱交換,熱能利用率高,烘干速度快。
2. 配備大容量、易拆卸的絨毛收集器,簡化清理過程。
3. 重型門鉸鏈,裝載門可180”打開滾筒和風機會自動調整速度,節省能源,減少烘干時間。
4. 創新的 3D 立體進風機構顯著提高了干燥性能,提供均勻的烘干效果
5.不銹鋼內膽,特殊沖孔的高透風率立式不銹鋼立式雙加熱器滾筒標配正反轉功能外筒配備高效的保溫層,以節省能源和減少噪音。
6.配備冷風降溫裝置,明顯減少衣物褶皺內簡采用耐用的無痕旋壓技術確保烘干后布草柔順,避免超溫隱患。
7.可滿足客戶對烘干速度和冷卻速度等不同需求,靈活調整風機轉速。精確設置運行時間和溫度,可提供多套自動程序選擇8.鑄鋁大葉片風機和抽屜式大面積毛絨收集網,抽風能力更佳強勁,方便清理。
快速烘干機參數表 | ||||
技術參數 | OD50S | OD100S | OD125S | |
設備容量 | kg | 50 | 100 | 125 |
輥筒正反轉 | / | 是 | 是 | 是 |
內筒直徑 | mm | 1130 | 1462 | 1640 |
內筒深度 | mm | 952 | 1170 | 1180 |
內筒容積 | liter | 954 | 1964 | 2493 |
燃氣進口 | inch | 3/4 | 3/4 | 1 |
蒸汽進口 | inch | 1 | 1 | 1-1/4 |
蒸汽出口 | inch | 3/4 | 3/4 | 1-1/4*2 |
壓縮空氣接口* | mm | 8 | 8 | 8 |
排風口 | mm | 245 | 295 | 400*400 |
電機功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 |
風機功率 | kw | 2.2 | 3 | 3*2 |
電加熱功率 | kw | 45 | 72 | 72 |
電源電壓 | V | AC380 | AC380 | AC380 |
頻率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
裝載門中心距 | mm | 1147 | 1425 | 1402 |
設備寬度 | mm | 1320 | 1647 | 1849 |
設備深度 | mm | 1775 | 1880 | 1886 |
設備高度 | mm | 1946 | 2436 | 2663 |
設備凈重 | kg | 800 | 1220 | 1310 |
*只用于蒸汽加熱機型 | ||||
1. 軸流后進風烘干技術,加熱器(蒸汽式或燃氣式)中的熱能直接進入滾筒與衣物進行熱交換,熱能利用率高,烘干速度快。
2. 配備大容量、易拆卸的絨毛收集器,簡化清理過程。
3. 重型門鉸鏈,裝載門可180”打開滾筒和風機會自動調整速度,節省能源,減少烘干時間。
4. 創新的 3D 立體進風機構顯著提高了干燥性能,提供均勻的烘干效果
5.不銹鋼內膽,特殊沖孔的高透風率立式不銹鋼立式雙加熱器滾筒標配正反轉功能外筒配備高效的保溫層,以節省能源和減少噪音。
6.配備冷風降溫裝置,明顯減少衣物褶皺內簡采用耐用的無痕旋壓技術確保烘干后布草柔順,避免超溫隱患。
7.可滿足客戶對烘干速度和冷卻速度等不同需求,靈活調整風機轉速。精確設置運行時間和溫度,可提供多套自動程序選擇8.鑄鋁大葉片風機和抽屜式大面積毛絨收集網,抽風能力更佳強勁,方便清理。
快速烘干機參數表 | ||||
技術參數 | OD50S | OD100S | OD125S | |
設備容量 | kg | 50 | 100 | 125 |
輥筒正反轉 | / | 是 | 是 | 是 |
內筒直徑 | mm | 1130 | 1462 | 1640 |
內筒深度 | mm | 952 | 1170 | 1180 |
內筒容積 | liter | 954 | 1964 | 2493 |
燃氣進口 | inch | 3/4 | 3/4 | 1 |
蒸汽進口 | inch | 1 | 1 | 1-1/4 |
蒸汽出口 | inch | 3/4 | 3/4 | 1-1/4*2 |
壓縮空氣接口* | mm | 8 | 8 | 8 |
排風口 | mm | 245 | 295 | 400*400 |
電機功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 |
風機功率 | kw | 2.2 | 3 | 3*2 |
電加熱功率 | kw | 45 | 72 | 72 |
電源電壓 | V | AC380 | AC380 | AC380 |
頻率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
裝載門中心距 | mm | 1147 | 1425 | 1402 |
設備寬度 | mm | 1320 | 1647 | 1849 |
設備深度 | mm | 1775 | 1880 | 1886 |
設備高度 | mm | 1946 | 2436 | 2663 |
設備凈重 | kg | 800 | 1220 | 1310 |
*只用于蒸汽加熱機型 | ||||
